Description
Paramètres techniques
Poids de fonctionnement (configuration standard) (kg) | 5730 |
Capacité du godet standard (m3) | 0,18 |
Puissance nominale / vitesse de rotation (KW / tr / min) | 36,2 / 2100 |
Dimensions de transport (mm) | 6090 * 1950 * 2660 |
Force d’arrachement du godet (KN) | 42 |
Stick Breakout Force (KN) | 31 |
Traction maximale (KN) | 50,5 |
Dispositif | |
Vitesse haute-basse (km / h) | 4,2 / 2,5 |
Performance d’escalade (°) | 35 |
Longueur totale du robot d’exploration | 2550 |
Rayon de braquage de la queue (mm) | 1700 |
Largeur du robot | 400 |
Pression au sol (Kpa) | 32,33 |
Mécanisme de rotation | |
Vitesse de rotation (tr / min) | 10.2 |
Moteur | |
Modèle | YANMAR 4TNV94L |
Type | Quatre cylindres, injection directe, à aspiration naturelle, refroidissement par eau |
Couple nominal / vitesse de rotation (Nm / tr / min) | 198/1400 |
Diamètre du cylindre * course (mm) | 94 * 110 |
Valeur de sortie (L) | 3,054 |
Consommation de carburant (g / KW.h) | 247 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 120 |
Système hydraulique | |
Pression de la pompe principale (Mpa) | 24,5 |
Débit de la pompe principale | 135 * 2 |
Portée de fonctionnement | |
Hauteur de creusement maximale (mm) | 5170 |
Hauteur de déversement maximale (mm) | 3500 |
Profondeur d’excavation maximale (mm) | 3925 |
Rayon d’excavation maximum (mm) |